02) 888-5550
ÆòÀÏ
10:00~17:00
Á¡½É½Ã°£
12:00~13:00
Åä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

5±Þ(ÇàÁ¤)°øä

HOME 5±Þ(ÇàÁ¤)°øä

ÀÌÁ¾ÈÆ ¼±»ý´Ô  

18³â 09¿ù GS1¼øȯ ÀÌÁ¾ÈÆ ±¹Á¦¹ý
°­ÀDZ¸ºÐ
1¼øȯ
¼ö°­±â°£
62ÀÏ
¹è¼ö
2¹è¼ö
°­ÀǼö
79°­

ÃÔ¿µ»óÅÂ2018. 9/10(¿ù)~10/13(Åä) Çпø°­ÀÇ 27ȸÂ÷

¼ö°­·á 675,000  ¿ø    VOD+Mobile 607,500 ¿ø
Ãѱ¸¸Å±Ý¾×
 
±³Àç¾È³»
*Á¦º»Á¦ÀÛ ±³Àç´Â ÀÔ°íÀÏÀÌ °³°­ÀϺ¸´Ù ´Ê¾îÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±³À縸 µû·Î ÁÖ¹® ½Ã¿¡ ¹è¼Ûºñ°¡ µé ¼ö ÀÖÀ¸´Ï °­ÀÇ ±¸¸Å¿¡ Âü°í ¹Ù¶ó¸ç ¹è¼Ûºñ ȯºÒ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.(2018.08.22)

¤· ¼öÇè ±¹Á¦¹ý(ÀúÀÚ, Çп¬, ºÏ¶óÀÎ ¼­Á¡ ±¸¸ÅÇϱâ)
¤· ±¹Á¦°æÁ¦¹ý±âº»¼­(º£¸®Å¸½º, ÀÌÁ¾ÈÆ, ºÏ¶óÀÎ ¼­Á¡ ±¸¸ÅÇϱâ)
°­ÀǼҰ³

¤· 2018³â 09¿ù ÃÔ¿µ°­ÀÇ
¤· ±â °£ : 2018. 9/10(¿ù)~10/13(Åä) Çпø°­ÀÇ 27ȸÂ÷
¤· °­»ç : ÀÌÁ¾ÈÆ ¼±»ý´Ô
[¾à·Â]
°í·Á´ëÇб³ Á¹¾÷(¹ýÇлç)
ÇѾç´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø ¼ö·á
2011³â, 2012³â ƯÇãû Áö½ÄÀç»ê¿¬¼ö¿ø ÃÖ¿ì¼ö °­»ç ¼±Á¤
¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, Áß¾Ó´ë, µ¿¾Æ´ë ´ëÇÐƯ°­
úÞ) ƯÇãû Áö½ÄÀç»ê¿¬¼ö¿ø °âÀÓ±³¼ö
úÞ) ¹ý¹«¹ýÀÎ ¿ì¸® ÀÚ¹®À§¿ø
úÞ) º£¸®Å¸½º ¹ýÇб³À°¿ø ±¹Á¦¹ý ÀüÀÓ




*9/24~9/26 Ãß¼®¿¬ÈÞ °­ÀǾøÀ½


¢À °­ÀÇ Æ¯Â¡ (2018)

1. ±âÁ¸ÀÇ ¼öÇè°¡¿¡¼­ °æÇèÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø °­ÀÇ
2. ¸íÄèÇÏ°í ÇÙ½ÉÀ» ¤¾îÁÖ´Â °£°áÇÑ °­ÀÇ
3. ±¹Á¦¹ý °¢ ÀïÁ¡ÀÇ ¿¬°á°í¸®¸¦ ÅëÇÑ ÀüüÀÇ Ã¼°èÀû ÀÌÇØ

°­ÀÇ °­ÀǸñÂ÷ °­Àǽ𣠰­ÀÇÀÚ·á º¸±â
1 (0910-1) 1Àå ±¹Á¦°øµ¿Ã¼ÀÇ ¿ª»çÀû Àü°³°úÁ¤ p.3~8 61ºÐ
2 (0910-2) Á¦2Àå ±¹Á¦¹ýÀÇ ¿¬¿ø p.9~15 80ºÐ
3 (0910-3) 3. ÁÖ°üÀû ¿ä°Ç : ¹ýÀû È®½Å p.15~21 45ºÐ
4 (0911-1) Á¦3Àý Á¶¾à p.21~28 67ºÐ
5 (0911-2) Á¦4Àý ±¹Á¦¹ýÀÇ Á¡ÁøÀû ¹ß´Þ ¹× ¹ýÀüÈ­ÀÛ¾÷ p.28~36 51ºÐ
6 (0911-3) Á¦10Àý ±¹Á¦¹ý ¿¬¿øÀÇ À§°è p.36~43 66ºÐ
7 (0912-1) 1ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 56ºÐ
8 (0912-2) Á¦4Àå Á¶¾à¹ý p.49 50ºÐ
9 (0912-3) III. Á¶¾àÀÇ È¿·Â¹ß»ý°ú ÀáÁ¤Àû¿ë p.58 41ºÐ
10 (0913-1) À¯º¸ÀÇ Á¦ÇÑ 2. ¿øÄ¢»ó Á¦ÇÑ 66p 55ºÐ
11 (0913-2) Á¶¾àÀÇ Áؼö¿Í Àû¿ë¹üÀ§ 73p 41ºÐ
12 (0913-3) Á¶¾àÀÇ ¹«È¿ 78p 51ºÐ
13 (0914-1) Á¦6Àý Á¶¾àÀÇ Á¾·á¿Í Á¤Áö ¹× Å»Åð 86p 69ºÐ
14 (0914-2) Á¦7Àý ¹«È¿ ¶Ç´Â Á¤ÁöÀÇ È®Á¤ÀýÂ÷ ¹× ºÐÀïÇØ°áÁ¦µµ 96p 55ºÐ
15 (0914-3) Á¦5Àå ±¹Á¦¹ý°ú ±¹³»¹ýÀÇ °ü°è 106p 59ºÐ
16 (0915-1) 2ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 88ºÐ
17 (0915-2) 6Àå ±¹Á¦¹ýÀÇ ÁÖü 120p 66ºÐ
18 (0917-1) Á¦5Àý ÀÚ°á±ÇÀ» Çà»çÇÒ ¹ÎÁ· 132p 78ºÐ
19 (0917-2) IV. UNÀÇ ºÒ°£¼· Àǹ« 144p 55ºÐ
20 (0917-3) Á¦7Àý ¹ÎÁ·ÀÚ°á¿øÄ¢ 155p 49ºÐ
21 (0918-1) 2. ¹ý·ü»ó ½ÂÀΰú »ç½Ç»ó ½ÂÀÎ 163p 61ºÐ
22 (0918-2) Á¦9Àå ±¹°¡°üÇÒ±Ç 173p 57ºÐ
23 (0918-3) Âü°í : ¿ëÀÇÀÚ ºÎÀç º¸Æí °üÇÒ±ÇÀÇ ÀÎÁ¤¿©ºÎ 179p 51ºÐ
24 (0919-1) 3ȸ ¸ðÀÇÇؼ³ + ¹üÁËÀÎ ÀεµÁ¦µµ 184p 64ºÐ
25 (0919-2) ÆÇ·Ê) ¸®¿ìÄ¡¾Ó»ç°Ç 189p 32ºÐ
26 (0919-3) 10Àå ±¹°¡¸éÁ¦ 195p 60ºÐ
27 (0920-1) VI. ±¹°¡¸éÁ¦°¡ ¿ø¿ëµÉ ¼ö ¾ø´Â ¼Ò¼Û 205p 62ºÐ
28 (0920-2) Á¦11Àå ±¹°¡ÇàÀ§ÀÌ·Ð 213p 44ºÐ
29 (0920-3) Á¦2Àý ¿Ü±³¸éÁ¦, Ư±Ç ÃѼ³ 221p 58ºÐ
30 (0921-1) Á¦4Àý ¿Ü±³°üÀÇ ºÒ°¡Ä§°ú ¸éÁ¦ 230p 59ºÐ
31 (0921-2) VI. ¿µ»ç¿øÁ¶ (Áö¿ø, º¸È£) 248p 47ºÐ
32 (0921-3) Á¦2Àý ±¹°¡Ã¥ÀÓÀÇ ¼º¸³¿ä°Ç 260p 66ºÐ
33 (0922-1) 4ȸ ¸ðÀÇÇؼ³ + II. °´°üÀû¿ä¼Ò 268p 72ºÐ
34 (0922-2) Á¦3Àý À§¹ý¼º Á¶°¢»çÀ¯ 275p 47ºÐ
35 (0927-1) Á¦4Àý ±¹°¡À§¹ýÇàÀ§ÀÇ ¹ýÀû°á°ú 282p 65ºÐ
36 (0927-2) 1997 Gabcilcovc Naymaros Project »ç°Ç 280p 65ºÐ
37 (0927-3) 3) 2006 ¿Ü±³º¸È£ÃÊ¾È Åµµ 295p 49ºÐ
38 (0928-1) Á¦8Àý ±¹Á¦±â±¸ÀÇ ±¹Á¦Ã¥ÀÓ°ú ±¹Á¦Ã»±¸±Ç 302p 62ºÐ
39 (0928-2) Á¦16Àå ¿Ü±¹ÀÎÀÇ ´ë¿ì 313p 60ºÐ
40 (0928-3) Á¦17Àå ±¹Á¦Àαǹý 325p 63ºÐ
41 (0929-1) 5ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 34ºÐ
42 (0929-2) 3) °³ÀÎÀÇ ±¹°¡°í¹ßÁ¦µµ 338p 52ºÐ
43 (0929-3) ¥². 1951³â ³­¹ÎÁöÀ§Çù¾à°ú ³­¹ÎÀÇ º¸È£ 356p 45ºÐ
44 (1001-1) Á¦2Àý ¿µ¿ªÃëµæ°ú ¹æ¹ý 367p 64ºÐ
45 (1001-2) VI. »ó´ëÀû ±Ç¿ø 373p 59ºÐ
46 (1001-3) Á¦20Àå ±¹°¡½Â°è 384p 46ºÐ
47 (1002-1) Á¦21Àå Çؾç¹ý 393p 59ºÐ
48 (1002-2) III. ¿µÇØ¿¡¼­ ¿¬¾È±¹ÀÇ ±¹±ÇÀÇ Á¦ÇÑ 399p 47ºÐ
49 (1002-3) 1949, Corfu Channel »ç°Ç 406p 57ºÐ
50 (1003-1) 6ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ + ¥³. ±â±¹ÁÖÀÇ¿¹¿Ü 435p 43ºÐ
51 (1003-2) 2. ÀӰ˱Ç(Á¦ 110Á¶) 437p 43ºÐ
52 (1003-3) Á¦ 6Àý ¹èŸÀû °æÁ¦¼ö¿ª 411p 61ºÐ
53 (1004-1) II. ´ë·úºØ¿¡¼­ÀÇ ¿¬¾È±¹ÀÇ ±Ç¸® 423p 50ºÐ
54 (1004-2) Á¦11Àý ºÐÀïÇØ°á 449p 40ºÐ
55 (1004-3) È¥ÇÕºÐÀïÀÇ ¹®Á¦ 454p 41ºÐ
56 (1005-1) III. ¿µÅä±¹ÀÇ ±¹±Ç 463p 76ºÐ
57 (1005-2) Á¦24Àå ±¹Á¦È¯°æ¹ý 478p 63ºÐ
58 (1005-3) Á¦25Àå ±¹Á¦¿¬ÇÕ 505p 51ºÐ
59 (1006-1) 7ȸ ¸ðÀÇÇؼ³ + Á¦26Àå ºÐÀïÀÇ ÆòÈ­Àû ÇØ°á¼ö´Ü 521p 53ºÐ
60 (1006-2) 4. ÀçÆǺÎÀÇ Á¶Á÷ 530p 45ºÐ
61 (1006-3) ¼±ÅÃÁ¶Ç× ¼ö¶ô¼±¾ð¿¡ ´ëÇÑ À¯º¸ÀÇ ¹ýÀû¹®Á¦ 538p 40ºÐ
62 (1008-1) VII. ICJ ÆÇ°áÀÇ ºÎ¼öÀû °üÇÒ±Ç 542p 58ºÐ
63 (1008-2) IX. ICJ ÆÇ°áÀÇ È¿·Â°ú ÁýÇà 556p 71ºÐ
64 (1008-3) (3) Çʿ伺 570p 44ºÐ
65 (1009-1) III. ±âŸ °³º°±¹°¡¿¡ ÀÇÇÑ ¹«·ÂÇà»ç 577p 61ºÐ
66 (1009-2) Á¦28Àå ÀüÀï¹ý 597p 66ºÐ
67 (1009-3) III. °üÇÒ±Ç Çà»çÀÇ ÀüÁ¦¿ä°Ç 621p 27ºÐ
68 (1010-1) 8ȸ ¸ðÀÇ Çؼ³ + Á¦1Æí ±¹Á¦°æÁ¦¹ýÀÇ °³³ä ¹× ¹ý¿ø 3p 61ºÐ
69 (1010-2) Á¦2Àå ¼¼°è¹«¿ª±â±¸¿Í ±× ±â°ü 14p 48ºÐ
70 (1010-3) X.WTOÀÇ ºÐÀïÇØ°áÀýÂ÷ÀÇ ¹®Á¦Á¡°ú °³¼±³íÀÇ 46p 43ºÐ
71 (1011-1) Á¦1Æí ´ÙÀÚ°£ »óÇ°¹«¿ªÇùÁ¤ 57p 58ºÐ
72 (1011-2) IV. ³»±¹¹Î´ë¿ì¿øÄ¢ 73p 56ºÐ
73 (1011-3) 3. GATT Á¦3Á¶ 4Ç× »óÇ°ÀÇ ±¹³»ÆǸŠµî¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ±¹³»±ÔÄ¢ 82p 48ºÐ
74 (1012-1) II. ¼ö·®Á¦ÇÑ ±ÝÁöÀÇ ¿øÄ¢ 91p 80ºÐ
75 (1012-2) Á¦3Àý GATT Á¦20Á¶ ÀϹÝÀû¿¹¿Ü 110p 45ºÐ
76 (1012-3) 2. Àΰ£ ¹× µ¿½Ä¹°ÀÇ »ý¸í ¶Ç´Â °Ç°­º¸È£¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ Á¶Ä¡ 112p 48ºÐ
77 (1013-1) Á¦ 6Àå À§»ý ¹× °Ë¿ªÇùÁ¤ 198p 50ºÐ
78 (1013-2) Á¦ 7Àå ±â¼ú¹«¿ªÀ庮ÇùÁ¤ 216p 32ºÐ
79 (1013-3) Á¦ 3Àå º¸Á¶±Ý ¹× »ó°èÁ¶Ä¡ÇùÁ¤ 149p <Á¾°­> 44ºÐ