| °ÀÇ | 
				°ÀǸñÂ÷ | 
				°Àǽð£ | 
				°ÀÇÀÚ·á | 
				º¸±â | 
			
		
			| 1 | 
			(0918-1) Day1 #1~6 | 
			74ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			(0918-2) Day1 #7~12 | 
			60ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			(0919-1) Day2 #1~6,Âü°íÀÚ·á(16³â#16,22³â#24) | 
			76ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			(0919-2) Day2 #7~12 | 
			62ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			(0920-1) Day3 #1~6 (2ȸÂ÷#9Á¤´ä¼öÁ¤) | 
			64ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			(0920-2) Day3 #7~12 (Âü°í¹®Á¦ 19³â#12,20³â#32) | 
			60ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			(0921-1) Day4 #1~6 (Âü°í:17³â#25) | 
			69ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			(0921-2) Day4 #7~12 (Âü°í:15³â#1,19³â#28,18³â#16) | 
			60ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			(0922-1) Day5 #1~6(Âü°í:16³â#28) | 
			63ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			(0922-2) Day5 #7~12(Âü°í:22³â#38~39) | 
			71ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			(0925-1) Day6 #1~6 (Âü°í:12³â#20,22³â#40) | 
			74ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			(0925-2) Day6 #7~12 | 
			49ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			(0926-1) Day7 #1~6 (Âü°í:15³â#6,20³â#2) | 
			76ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			(0926-2) Day7 #7~12 | 
			57ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			(0927-1) Day8 #1~6 (Âü°í:22³â #18) | 
			68ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			(0927-2) Day8 #7~12 (Âü°í:17³â #27) | 
			58ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			(1004-1) Day9 #1~6(Âü°í:7±Þ22³â#20,5±Þ 19³â #13) | 
			79ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			(1004-2) Day9 #7~12 | 
			52ºÐ | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			(1005-1) Day10 #1~6 | 
			64ºÐ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			(1005-2) Day10 #7~12 | 
			42ºÐ | 
			 | 
			  |