02) 888-5550
평일
10:00~17:00
점심시간
12:00~13:00
토, 일, 공휴일 휴무

5급(행정)공채

HOME 5급(행정)공채

김진욱 선생님  

26년 03월 GS3순환 김진욱 경제학
강의구분
3순환
수강기간
72일
배수
1.2배수
강의수
75강

촬영상태2026. 3/9(월)~4/2(목)

수강료 594,000  원    VOD+Mobile 320,760 원
총구매금액
 
교재안내
*제본제작 교재는 입고일이 개강일보다 늦어질 수 있습니다. (2025.02.25)


ㅇ 미시경제학 실전문제집 Step3(저자, 5판, 필통북스, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 거시경제학 실전문제집 Step3(저자, 5판, 네오시스, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 2026 3순환 경제학 모의고사 문제집(저자, 베리타스, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 단권화용 핵심이론자료(다운로드 자료)


<추록>
ㅇ 미시경제학 실전문제집 step3 (저자, 베리타스, 4판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 미시경제학 실전문제집 step3 (저자, 베리타스, 5판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 거시경제학 실전문제집 step3 (저자, 베리타스, 4판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 거시경제학 실전문제집 step3 (저자, 베리타스, 5판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
강의소개

ㅇ 2026년 03월 신규강의
ㅇ 기 간 : 2026. 3/9(월)~4/2(목)
ㅇ 강 사 : 김진욱 선생님
ㅇ 카 페 : 김진욱 ecoin[바로가기_http://cafe.naver.com/ecoin]
[약력]
서울대 경제학과 졸업
서울대 경제학과 대학원
제 40회 행정고시 재경직 합격
행정자치부 근무, 정보통신부 수석임용
베리타스 경제학, 재정학, 국제경제학 전임

*월~토
*2,3,10회차에 25년 03월 GS3순환 김진욱 경제학 1~3회차가 업로드되었습니다.
*40~43회차에 25년 03월 GS3순환 김진욱 경제학 41~44회차가 업로드되었습니다.
*65회차에 25년 03월 GS3순환 김진욱 경제학 63회차가 업로드되었습니다.
*75회차에 25년 03월 GS3순환 김진욱 경제학 76회차가 업로드되었습니다.




♣ 강의 특징 (2026)

1. 경제학 기본이론 및 기초개념 재점검
2. 심화이론 및 최신이론을 포함한 이론 정리의 완성
3. 다양한 실전문제 풀이를 통한 문제 해독능력, 해결 능력 향상
4. 최신 유형 반영 실전 모의고사를 통한 답안 작성 능력의 향상


*미개강 상태인 강의를 구매할시 개강일에 자동 시작됩니다.

강의 강의목차 강의시간 강의자료 보기
1 (0309-0) 3순환 오리엔테이션 13분
2 (0303-2) 문제 351~361번 111분
3 (0303-3) 2장 경제학 기초이론 40분
4 (0309-1) 가격탄력성/소득탄력성 65분
5 (0309-2) 문제 364번~ 63분
6 (0309-3) CD 효용함수 62분
7 (0310-1) 보상변화와 대등변화/문제 368,375,371번 p.46,62,52 p. 71분
8 (0310-2) 문제 377,378,380번/여가-소득 선택모형 p.67,71,76 65분
9 (0310-3) 유보임금률,시점간 선택모형/문제 384,385,386,387,389,387번 p.79~94 51분
10 (0303-3) 소비자 이론의 응용 62분
11 (0311-1) 모의고사 해설/문제 399~400번/현시선호이론 p.124~126 62분
12 (0311-2) 볼확실성 하의 소비자선택/문제 401~404번 p.127~135 65분
13 (0311-3) 보험의 주요개념/문제 405~406번,포트폴리오 효과/문제 407~410번 p.139~152 59분
14 (0312-1) 제4회 모의고사 해설,포트폴리오 모형/문제 411,409,412,413번 p.124,120,156,188 70분
15 (0312-2) 생산자 이론/문제 414~418번 p.163~175 65분
16 (0312-3) 생산자 이론/문제 419~423번 p.178~186 51분
17 (0313-1) 모의고사 해설,생산이론/문제 424,425,426,427번 p.189,191,193,194 53분
18 (0313-2) 완전경쟁시장/문제 428~432번 p.197~209 62분
19 (0313-3) 독점시장/문제 433~437,442번 p.214~233 64분
20 (0314-1) 독점가격설정/문제 438~441,443번,묶어팔기/문제 444번 p.222~236,240 80분
21 (0314-2) 문제 441번,묶어팔기+독점시장 기타논점/문제 446번,독점규제/문제 447~453번 p.243,246,249~260 65분
22 (0314-3) 게임이론/문제 479,481,483번,모의고사 해설 1번 p.333~343 48분
23 (0316-1) 순차게임 483(p.346) 484(p.348), 기타게임이론모형, 485(p.352),486(p.350),487(p.355),488(p.357),489(p.360) 72분
24 (0316-2) 과점시장 454(p.263),455(p.266),모의고사 해설(2번),456(p.268),457(p.270) 54분
25 (0316-3) 과점시장 458(p.273),459(p.276),460(p.278),461(p.281),462(p.283),모의고사해설(1번) 62분
26 (0317-1) 모의고사 해설,베르뜨랑 모형/문제 464~466,469,470번 p.289~306 71분
27 (0317-2) 카르텔기타논점들/문제 471~475번,독점적경쟁시장/문제 476~477번 p.309~325 57분
28 (0317-3) 독점적경쟁시장/문제 478,요소시장/문제 490~491번 p.329,365~367 54분
29 (0318-1) 생산요소시장,모의고사 해설 1번,문제 493~494번 p.373~374 69분
30 (0318-2) 생산요소시장/문제 498번,모의고사 해설 2번,문제 496~500번 p.384~391 59분
31 (0318-3) 소득분배이론/문제 503~507번 p.393~408 40분
32 (0319-1) 모의고사 해설 2번,불평등의 측정/문제 508~511번,일반균형,모의고사 1번 p.409~416 71분
33 (0319-2) 일반균형 이론/문제 512,514~517번 p.424~435 59분
34 (0319-3) 불확실성 하에서의 분석/문제 518번,생산경제/문제 519~520번 p.438,441~444 48분
35 (0320-1) 모의고사 해설 2번 521(p.449),522(p.453),523(p.456),524(p.459),525(p.462),526(p.465),527(p.469) 65분
36 (0320-2) 528(p.471), 정보경제학, 544(p.513),545(p.518),546(p.520),모의고사 1번 해설, 546(p.520),549(p.528) 60분
37 (0320-3) 보험시장의 역선택과 선별모형 548(p.525), 547(p.522) 65분
38 (0321-1) 도덕적 해이 551(p.533), 552(p.534), 553(p.530), 554(p.539) 33분
39 (0321-2) 유인설계 556(p.548), 557(p.548), 558(p.551) 56분
40 (0303-4) 19장 시장실패 1 52분
41 (0303-5) 19장 시장실패 2 45분
42 (0303-6) [거시시작] 거시 보충문제 풀이 81분
43 (0303-7) 4장 거시경제 주요시장,문제 359번 42분
44 (0323-1) 모의고사 2번해설,소비함수 및 저축함수의 분석,모의고사 1번 해설 67분
45 (0323-2) IS-LM 모형/문제 366~370,380번 p.36~47,80 68분
46 (0323-3) IS-LM 모형의 대수접근/문제 377번 p.70 51분
47 (0324-1) 모의고사 해설 2번,유동성 모형,모의고사 해설 1문,문제 371~372,393,378번 p.51,55,112,78 64분
48 (0324-2) 승수의 딜레마/374~376번,ISLM모형 2가지 의미,총수요곡선 형대 및 도출/문제 377번 p.60,70 56분
49 (0324-3) 총공급 곡선/문제 381~383번 p.83~90 60분
50 (0325-1) 총공급곡선,모의고사 해설 1번/문제 384~385번 p.93~94 74분
51 (0325-2) 총공급곡선과 합리적 기대/문제 387 ~390번,모의고사 해설 2번 p.101~104 52분
52 (0325-3) 문제 392,391,394,395~398,395,399,400번 p.110,106,115,118,123,126,129,118,132,136 60분
53 (0326-1) 모의고사 해설 2번,총공급곡선과 수직.수평이동폭 문제 401402,434번,모의고사 해설 1번,필립스 곡선/문제 406,407,410,408번 p.140~142,152~165 71분
54 (0326-2) 문제 400번,디스인플레이션 후생률/문제 413~414번,소비이론 p.161~181 63분
55 (0326-3) 소비이론/문제 415~421번 p.184~199 56분
56 (0327-1) 모의고사 해설 1~2번,문제 422~423,426,427번 p.202~212 66분
57 (0327-2) 유동성 제약 하에서의 소비/문제 428,429,426,430,431,434,432,투자이론/ 문제 434,435번 p.214~232 63분
58 (0327-3) 투자이론/문제 436~438,440,441~445번,시점간 자원배분모형 p.237~261 62분
59 (0328-1) 화폐이론 p.446(p.264) 모의고사해설 1번, 447( ),448( ),449( ) p.264~299 70분
60 (0328-2) 화폐수요 451( ),452( ),453( ),금융시장,454( ) p.264~299 53분
61 (0328-3) 금융시장 455( ),457( ),458( ),459( ),460(p.296),461(p.299),456( ) p.264~299 76분
62 (0330-1) 거시경제 정책논쟁/문제 469번,모의고사해설 2문,문제 467,518,468,470,471~473번 66분
63 (0330-2) 테일러준칙과 테일러원칙/문제 474번,모의고사 해설 1문,통화정책 전달경로/문제 475,477,476,478~482번 55분
64 (0330-3) 통화정책의 동태적 접근/문제 483~487번 p.325~384 63분
65 (0328-4) 14장 노동시장 49분
66 (0331-1) 재정정책 수요논점/문제 488~490번,리카도 대등정리/문제 491~500번 76분
67 (0331-2) 경기변동이론의 발전/문제 501~504번,조정실패/문제 505~506번 48분
68 (0331-3) 제20회 모의고사 해설 31분
69 (0401-1) 새로운 경기변동모형/문제 506~511번 58분
70 (0401-2) WS-PS 모형/문제 512~514번 67분
71 (0401-3) DAD-DAS 모형/모의고사 해설 p.436 45분
72 (0402-1) 문제 517~519번,경제성장론/문제 524,520번 68분
73 (0402-2) 문제 521~529번,솔로우모형과 황금률,모의고사 해설 62분
74 (0303-8) 내생적 성장모형의 여러 문제 <종강> 35분
75 (0402-3) 솔로우모형의 소득분배/문제 528~537 p.466~525 68분