02) 888-5550
평일
10:00~17:00
점심시간
12:00~13:00
토, 일, 공휴일 휴무

5급(행정)공채

HOME 5급(행정)공채

손정민 선생님  

26년 04월 예비순환 손정민 경제학
강의구분
예비순환
수강기간
72일
배수
2배수
강의수
89강

촬영상태2026. 4/9(목)~5/12(화)

수강료 783,000  원    VOD+Mobile 704,700 원
총구매금액
 
교재안내
*제본제작 교재는 입고일이 개강일보다 늦어질 수 있습니다. (2026.02.27)


ㅇ 주교재
- 미시경제학 강의노트(저자, 베리타스, 북라인 서점 구매하기)
- 거시경제학 강의노트(저자, 베리타스, 북라인 서점 구매하기)
- 미시경제학 예제집(저자, 베리타스, 북라인 서점 구매하기)
- 거시경제학 예제집(저자, 베리타스, 북라인 서점 구매하기)


ㅇ 부교재
- 보충자료 및 복습문제
- 미시경제학(김영산·왕규호 著, 제3판, 박영사, 북라인 서점 구매하기)
- 거시경제학(김경수·박대근 著, 7판, 박영사, 북라인 서점 구매하기)
강의소개

ㅇ 2026년 04월 신규강의
ㅇ 기 간 : 2026. 4/9(목)~5/12(화)
ㅇ 강사 : 손정민 선생님
[약력]
서울대학교 경제학부 졸업
2013년 5급 공채 합격(재경직 7등)
2015~2022년 정부부처 사무관 역임
2년 연속(2012~13) 입법고시 PSAT 전국 1등(평균 80.00/75.83)
2년 연속(2012~13) 5급 공채 PSAT 전국 상위 0.1%(12년 7등/13년 9등)

*월~토
*86회차~89회차에 25년 04월 예비순환 손정민 경제학 89회차~91회차가 업로드되었습니다.(2026.05.28)




♣ 강의 특징 (2026)

1. 경제학 기본원리의 충실한 이해
2. 직관 + 수식 + 예제 + 복습문제 풀이의 4단계 학습
3. 기본적인 답안작성 틀의 완성


*미개강 상태인 강의를 구매할시 개강일에 자동 시작됩니다.

강의 강의목차 강의시간 강의자료 보기
1 (0409-1) OT, CH1. 경제학~ 미분/유제1~3 p.3~9 79분
2 (0409-2) CH2. 적분~ 탄력성/유제4~7/예제1~6 p.9~12 79분
3 (0409-3) CH2. 내생변수~정학/유제8/예제7~9 p.13~18 48분
4 (0410-1) CH3. 재화의개념과 소비묶음~실물부존/유제1~5/예제10~11 p.19~30 74분
5 (0410-2) CH4. 선호관계와 효용함수~한계효용과 단조성/유제1~8/예제11~17 p.31~38 66분
6 (0410-3) CH4. 한계대체율과 볼록한무차별곡선~여러가지효용함수/유제9~13/예제18~24 p.38~43 73분
7 (0411-1) 소비자의 선택/유제 1~3번,예제 25~28번 p.44~48 59분
8 (0411-2) 소득변화와 수요변화~가격변화와 수요변화/유제 4~12번,예제 29~31번 p.48~55 80분
9 (0411-3) 가격변화와 수요변화~개별수요함수와 시장수요함수/유제 13~19번,예제 32~40번 p.55~63 79분
10 (0413-1) 슬러츠키분해,소비자후생변화의 화폐적표현/유제 1~7번,예제 41~43번 p.64~71 89분
11 (0413-2) 물가지수와 후생변화,조대체와 순대체/유제 8~11번,예제 44~50번 p.71~76 65분
12 (0413-3) 복습문제 1회 해설,실물부존 모형의 예산선,가격변화에 따른 효용 및 순수요의 변화/유제 1~3번,예제 51~53번 p.77~81 68분
13 (0414-1) 제1회 모의고사 해설,다기간 소비선택모형/유제4~5번 p.81~85 57분
14 (0414-2) 현시선호이론~기대효용이론/유제1~2번,예제54~58번 p.86~90 42분
15 (0414-3) 기대효용이론~위험에 대한 태도/유제2~6번,예제59~64번 p.90~95 56분
16 (0415-1) 조건부상품과 위험관리,조건부상품과 보험,최적보험/유제8~12번 p.96~103 73분
17 (0415-2) 조건부상품과 위험관리,최적투자/유제13~14번,예제66~72번 p.104~106 63분
18 (0415-3) 생산기술의 표현,여러가지 생산함수/유재1~8번,예제73~79번 p.107~120 77분
19 (0416-1) 여러가지 탄력성의 개념,단기비용/유제9,1~3번,예제80~82번 p.120~129 86분
20 (0416-2) 단기비용,장기비용/유제4~6번,예제83~87번 p.129~135 58분
21 (0416-3) 여러가지 생산함수의 장기조건부수요함수와 장기조건부비요함수,장기에서 생산과 비용과의 관계/유재7~10번,예제83~87번 p.129~135 74분
22 (0417-1) CH12.section7.다공장기업의 비굑극소화~CH13.section3.이윤극대화와 공급함수 p.145-151 77분
23 (0417-2) 복습문제2 해설 / CH13.section4.완전경쟁시장의균형 p.151-156 66분
24 (0417-3) CH13.section5.완전균형시장 균형의 후생적 특성 ~ section6 완전경쟁시장 분석의 응용 p.157-163 68분
25 (0418-1) 독점과 가격설정자~독점시장의 비효율성/유제17번,예제102~105번 p.163~170 81분
26 (0418-2) 가격리더십~가격차별/유제8~10번,예제106~108번 p.179~176 76분
27 (0418-3) 자연독점의 규제~전략형 게임/유제1~3번,예제109번 p.176~182 52분
28 (0420-1) 제2회 모의고사 해설/복습문제 해설/전략형게임 : 동시선택게임 p.182~183 55분
29 (0420-2) 전개형 게임 : 순서가 중요한 게임/유제 4~5번,예제110~115번 p.183~187 61분
30 (0420-3) 동질적인 재화시장/유제1~3번,예제116번 p.187~192 58분
31 (0421-1) 차별화된 재화시장/예제117~122번,유제3~6번 p.192~195 85분
32 (0421-2) 스타켈버스 선도자-추종자 모형/예제123~125번,유제7~10번 p.196~201 72분
33 (0421-3) 담합~요소수요/예제126번,유제1~12,1~4번 p.202~211 58분
34 (0422-1) 복습문제 풀이/요소수요/예제127~130번,유제6~7번 p.211~215 80분
35 (0422-2) 요소공급:노동의 공급~수요독점/예제131~132번,유제8~11번 p.216~221 63분
36 (0422-3) 경제적 지대와 준지대~일반균형의 특성/예제133~137번,유제1~3번 p.222~229 72분
37 (0423-1) 일반균형의 특성~일반균형의 응용/예제138~145번,유제4~6번 p.229~235 82분
38 (0423-2) 생산경제의 일반균형/예제146~147번,유제7~12번 p.235~244 63분
39 (0423-3) 외부경제와 외부불경제~외부효과의 해결방법/유제1~8번 p.245~251 70분
40 (0424-1) 외부효과의 해결방법/예제 148~153번 p.251~253 60분
41 (0424-2) 공공재~공유재/유제10~12번,예제154~157번 p.253~256 57분
42 (0425-1) 제3회 모의고사해설/CH21.section1.아컬로프의 레몬 모형/예제158 p.257~259 44분
43 (0425-2) CH21.section2.비대칭 정보의 유형~감추어진 행동/유제1~2 p.259~267 63분
44 (0425-3) CH21.section4.감추어진행동~애로우의 불가능성 정리/유제1~2 p.267~275 50분
45 (0427-1) 북습문제 5~6번 해설/예제 159~161번 72분
46 (0427-2) 거시경제학과 미시경제학~거시경제학의 발전/유제1~6번,예제1~2번 p.3~8 62분
47 (0427-3) 거시경제모형의 4부문~국민소득계정과 항등식/유제1~8,예제3~4번 p.9~16 79분
48 (0428-1) 물가의 측정~단순모형과 승수이론/유제1~4번,예제5~9번 p.16~25 74분
49 (0428-2) 단순모형과 승수이론~IS곡선/유제5~7번,예제10~12번 p.25~31 73분
50 (0428-3) LM곡선~생산물시장과 화폐시장의 동시균형/유제8~10,예제13,주제3번 p.32~36 61분
51 (0429-1) 재정청책~통화정책/유제1~4번,예제14번,주제4번 p.37~41 73분
52 (0429-2) 정책결합~인플레이션 기대와 IS-LM분석/예제15~16번,주제5번 p.41~44 71분
53 (0429-3) 인플레이션 기대와 IS-LM분석~노동시장의 이해/유제6~8번,예제17~18번 p.45~53 67분
54 (0430-1) 총공급곡선의 도출-경제의 단기균형과장기균형 / 유제4-5,주제6,예제19-23 p.53-59 93분
55 (0430-2) 단기총공급곡선 / 유제1-5,예제25-26 p.64-70 64분
56 (0430-3) 기대형성과 총공급곡선-자연실업률 / 유제6-7(ch8),1-2(ch9),예제27-28,주제7-8 p.70-75 58분
57 (0501-1) 제4회 모의고사 해설/복습문제 1해설/예제29~30/CH9. 실업과 경기변동 p.76~77 53분
58 (0501-2) CH9. 실업과 경기변동~유럽의동맥경화증/유제3~6/예제31~32/주제9 p.77~81 48분
59 (0501-3) CH10. 인플레이션~3.필립스 곡선/유제1~4/예제33/주제10 p.82~87 50분
60 (0502-1) 필립스곡선~디플레이션/유재5번,예제 34~39번,주제11 p.87~93 77분
61 (0502-2) 대공황과 거시경제정책~재량적 정책과 준칙에 의한정책/유제 1-4번 p.94~100 68분
62 (0502-3) 재량적 정책과 준칙에 의한 정책~소비이론의 미시경제적 기초 p.100~107 71분
63 (0504-1) 복습문제 2 해설/유제1-3번,예제45~47번 61분
64 (0504-2) 평생소득이론~항상소득이론과 유동성 제약/유제ㅐ 4~8번,예제48~50번 p.107~114 75분
65 (0504-3) 저축의 동기~자본의 사용자비용이론,유제1-3번,예제51~54번 p.114~120 76분
66 (0505-1)자본의 사용자비용이론~재정적자와 총수요/유제4~5,유제1,예제55~58번 p.121~128 72분
67 (0505-2) 재정적자와 총수요/유재2~4,예제59~61번,주제16~17 p.128~131 81분
68 (0505-3) 정부부채와 재정위기~화폐의 기능과 정의/유제5~6,예제62~62/주제18 54분
69 (0506-1) 화폐의공급/유제1~6,주제13~15,20 p.137~142 75분
70 (0506-2) 화폐수요의 결정/유제7~8,예제64~65,주제21~22 p.142~145 68분
71 (0506-3) 화폐수요의 결정~통화정책과 신용경로 p.145~155 61분
72 (0507-1) 제5회 모의고사 해설/복습문제 3 해설/물가인정목표제 통화정책~테일러 준칙하에서의 총수요-총공급 모형/유제1~3 p.144~159 59분
73 (0507-2) 금융시장과 금융기관~채권과수익률 곡선/유제4~5,예제70~72 p.160~163 54분
74 (0507-3) 채권과 수익률곡선~주식시장과 주가/유제1~3,예제73~76 p.164~167 38분
75 (0508-1) 금융시스템위험과 금융위기~신고전적성장이론/유제1-5/예제77-78 p.168-173 79분
76 (0508-2) 신고전적성장이론/주제23-26/유제6 p.173-175 71분
77 (0508-3) 신고전적성장이론/주제27-29/유제7-8/예제79-81 p.175-179 68분
78 (0509-1) 복습문제 4해설/신고전적 성장이론~내생적 성장이론 p.179~183 75분
79 (0509-2) 내생적 성정이론~실물적경기변동론/유제1~3 p.183~190 56분
80 (0509-3) 실물적 경기변동론/국제경제학 보충자료 1/리카도 모형 p.190~193 57분
81 (0511-1) 리카도 모형~CC-PP모형 p.5~11 52분
82 (0511-2) 다양한 국제무역정책~수출보조금과 게임이론 p.12~23 61분
83 (0511-3) 환율이론~기본모형 p.1~11 74분
84 (0512-1) IS-LM-BP 모형~IS-LM-IRP 모형 p.11~23 71분
85 (0512-2) 미시/거시 복습 및 정리 <종강> 90분
86 (0518-1) 기본모형(1~4),IS-LM-BP 모형(1~5) p.7~20 92분
87 (0518-2) IS-LM-IRP 모형(1~3),재정학 - 주제 1~2 p.20~23,1~9 63분
88 (0518-3) 주제 4~6 p.10~19 53분
89 (0521-1) 문제풀이/거시 복습문제,국정,재정학 연습문제 풀이 <종강> 52분